歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-20
D41W手動通風蝶閥/手柄通風蝶閥/風道蝶閥D341W渦輪通風蝶閥/不銹鋼通風蝶閥/煙塵氣蝶閥D641W氣動通風蝶閥/D941W電動通風蝶閥/煙塵氣管道蝶閥/通風法蘭蝶閥/通風調節(jié)蝶閥/風量調節(jié)蝶閥可以安裝電動氣動裝置,通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥,采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,具有結構緊湊、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。
發(fā)郵件給我們:maoxing@126.com
D41W通風蝶閥D341W
產(chǎn)品簡介:
D41W手動通風蝶閥/手柄通風蝶閥/風道蝶閥D341W渦輪通風蝶閥/不銹鋼通風蝶閥/煙塵氣蝶閥D641W氣動通風蝶閥/D941W電動通風蝶閥/煙塵氣管道蝶閥/通風法蘭蝶閥/通風調節(jié)蝶閥/風量調節(jié)蝶閥可以安裝電動氣動裝置,通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥,采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,具有結構緊湊、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程中的含塵氣體、通風凈化裝置、煙氣管道等管道上,用以連通、啟閉或調節(jié)介質。
通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調節(jié)介質流量之用。
結構特點:
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響
標準規(guī)范:
設計制造標準:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9115.1
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
主要技術參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
零件材料與工況:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 鉻 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
D41/341/641/941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列連接尺寸:
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | |||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | |||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【D41W手動通風蝶閥/手柄通風蝶閥/風道蝶閥D341W渦輪通風蝶閥/不銹鋼通風蝶閥/煙塵氣蝶閥D641W氣動通風蝶閥/D941W電動通風蝶閥/煙塵氣管道蝶閥/通風法蘭蝶閥/通風調節(jié)蝶閥/風量調節(jié)蝶閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們秉持“合理價格、貼心服務"的理念,努力為用戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。